Süper Ligde 10. Hafta Sonunda Oluşan Puan Durumu
Süper Ligde 10 . hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
İşte ligde oluşan Puan Durumu;
| 1 | Ayt. Alanyaspor | 9 | 7 | 0 | 3 | 16 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Galatasaray | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 2 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 5 | 3 | 17 | 0 | 16 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 |
| 6 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 |
| 7 | Karagümrük | 10 | 3 | 2 | 11 | 6 | 14 |
| 8 | Göztepe | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 14 |
| 9 | M.Başakşehir | 10 | 4 | 4 | 15 | 1 | 14 |
| 10 | İH Konyaspor | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 11 | Ç.Rizespor | 9 | 3 | 3 | 14 | -2 | 12 |
| 12 | Y.Malatyaspor | 9 | 3 | 3 | 12 | -2 | 12 |
| 13 | Hatayspor | 7 | 3 | 1 | 9 | -2 | 12 |
| 14 | Trabzonspor | 10 | 3 | 4 | 15 | -3 | 12 |
| 15 | Antalyaspor | 10 | 2 | 4 | 16 | -5 | 10 |
| 16 | DG Sivasspor | 9 | 2 | 4 | 11 | -3 | 9 |
| 17 | BŞB Erzurum | 9 | 2 | 4 | 15 | -4 | 9 |
| 18 | HK Kayserispor | 9 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 19 | Denizlispor | 9 | 1 | 5 | 16 | -8 | 6 |
| 20 | Gençlerbirliği | 9 | 1 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| 21 | Ankaragücü | 8 | 0 | 6 | 15 | -8 | 2 |


Ayt. Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Kasımpaşa
Gaziantep FK
Karagümrük
Göztepe
M.Başakşehir
İH Konyaspor
Ç.Rizespor
Y.Malatyaspor
Hatayspor
Trabzonspor
Antalyaspor
DG Sivasspor
BŞB Erzurum
HK Kayserispor
Denizlispor
Gençlerbirliği
Ankaragücü